Ora. | Item | Spesifikasi |
1 | Tegangan Nominal | 3.2V |
2 | Kapasitas Nominal | 60Ah |
3 | Charge standar saiki | 0,2C-0.5C |
4 | Max. Charge Saiki | 5C |
5 | Sambungake Terusake saiki | 3C |
6 | Puncak Tataran Saiki | 5C |
7 | Tegangan Tegangan Timbang | 3.65V |
8 | Tebokake voltase sing dipotong | 2.0V |
9 | Resistensi Batin (Impedansi) | ≤2mΩ |
10 | Bobot | 2.23kg |
11 | Ukuran | Length: 183 mm Jembar: 148 mm Kekandelan: 28mm |
12 | Suhu Operating | Ngisi daya: 0 ° C ~ 45 ° C Penyebaran: -20 ° C ~ 60 ° C (Suhu permukaan sel ora ngluwihi 70 ° C) |
13 | Suhu Panyimpen / Kelembapan | Suhu: -10 ° C ~ + 35 ° C Kelembapan: 65% ± 20% RH (suhu nyimpen optimal 23 ± 5 ° C kanggo panyimpenan jangka panjang) |
14 | Urip Siklus | ≥2000 kaping (100% DOD nganti 80% kapasitas dhisikan kanthi tingkat 0.2C, IEC Standard) |
LiFePO4 (Bateri besi fosfat) Bateri sing diprodhuksi kanggo kendharaan listrik lan sistem panyimpenan energi kanthi kapasitas 40Ah, 50Ah, 60Ah, 75Ah, 90Ah, 100Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah LiFePO4 Baterei, duwe kinerja sing apik, stabilitas sing dhuwur lan umur dawa. Batrén kasebut bisa digunakake ing Sistem Panyimpangan Energi, EV, UPS lan liya-liyane.
- Fungsi komunikasi.
Kapasitas Nominal | Tegangan Nominal | Ukuran (H * W * T) | Bobot | Pembuangan Terusake Max |
50Ah | 3.2V | 186 * 136 * 31 mm | 1,4 kg | 3C |
55Ah | 3.2V | 186 * 136 * 61 mm | 1,45 kg | 3C |
75Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1,91 kg | 3C |
90Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1,95 kg | 3C |
105Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 2,05 kg | 3C |
Urip Siklus:> 2000 kaping @ 80% DOD, kapasitas penylametan ≥ 80% |