
LiFePO4 Baterei sing bisa dicabut maneh 32650 5Ah 51.2V
| Kapasitas khas | 5000mAh | |
| Tegangan Nominal | 51.2V | |
| Rintangan AC Impedance | ≤180mΩ | |
| Ukuran (mm) | luwes | |
| Tebokake voltase sing dipotong | 3.2V | |
| Charge Saiki | 0.5C mA | |
| Max. Charge Saiki | 1.0C mA | |
| Tegangan voltase | 4.2V | |
| Max. Tegangan voltase | 4.23V | |
| Wektu Ngisi daya | Ukuran 3.0h | |
| Wektu Ngisi daya Cepet | Ukuran 2.0h | |
| Pembuangan standar Saiki | 0.5C mA | |
| Max. Ngeculake Saiki | 2.0C mA | |
| Urip siklus | Luwih saka kaping 1000 | |
| Suhu Operating | Ngisi daya | 0 ° C ~ 45 ° C; 65 ± 20% RH |











