651648 Informasi dhasar | Ukuran (kekandelan * jembaré * dawa) | 6,5 * 16 * 48 (mm) |
Voltase daya | 4.2V | |
Voltase nominal | 3,7V | |
Kapasitas nominal | 460mAh | |
Voltase kanthi bener | 4.2v | |
Muncul volatge | 3.85-4.1v |
Baterei / spesifikasi | Charge saiki | Ngisi daya standar: 0.5C (230mA) |
Daya cepet banget: 1.0C (460mA) | ||
Cara ngisi | Ngisi daya kanthi saiki 0.5c nganti 4.2V, banjur chagre kanthi voltase kanthi tetep 4,2v nganti nganti saiki ngisi kurang 0,01C | |
Saiki discharge standar | 0,2C (92mA) | |
Saiki Max.discharge | 1C (460mA) | |
Tegangan voltase sing dipotong | 3,0v | |
Enviroment operasi | Ngisi: 10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Ngirim: -10 ℃ ~ 60 ℃ | ||
Suhu panyimpenan | -10 ℃ ~ 45 ℃ | |
Bobot Cell | Ukuran: 9.2g | |
Wektu baterei recyle | 500 kaping | |
Waranti | 12 wulan |
Layanan & Kekuwatan Kita
2. Wangsulan cepet ing pitakonan sampeyan sajrone 12 jam.
3. Desain khusus kasedhiya, OEM lan ODM olèh.
4. Nawarake kualitas paling dhuwur kanthi regane sing paling apik.
5. We nawakake babar pisan 2 taun ing baterei LiFePO4.
6. Layanan pre-sales profesional kanthi layanan sawise-sales lengkap
layanan pengiriman
2. Kanggo conto utawa pesenan cilik: kapal dening DHL, UPS, FedEx, TNT lan garis khusus, lsp, kita duwe maju baterei pengiriman batin profesional sing wis suwe bisa menehi saluran pangiriman ekonomi lan aman
3. Kanggo pesenan gedhe, kapal kanthi AIR utawa OCEAN.