
Rincian Produk
| Spesifikasi | Item | Nilai |
|
Karakteristik Listrik | Tegangan Nominal | 25.6V |
| Kapasitas Nominal | [email protected] | |
| Energi | 5120Wh | |
| Resistensi internal | 35mΩ | |
| Urip Siklus | 2000 Siklus @ 0.2C Ngisi daya / Discharging, Nganti Kapasitas 70% | |
| Ngeculake dhiri | ≤3,5% saben wulan ing 25 ℃ | |
|
Ngisi daya standar | Maks. Tegangan Ngisi | 28.0 ~ 29.2V |
| Mode Ngisi daya | Ing suhu 0 ℃ ~ 45,, diisi nganti 29,2V kanthi arus konstan 0,2C5A, lan banjur diowahi kanthi terus-terusan kanthi voltase tetep 29.2V nganti saiki ora luwih saka 0,02C (A). | |
| Ngisi Saiki | 20A | |
| Maks. Saiki Ngisi daya | 35A | |
|
Ngeculake Standar | Ngeculake Saiki | 20A |
| Maks. Saiki Saiki | 35A | |
| Maks. Saiki Pulse | 70A (<3S) | |
| Ngeculake Tegangan Motong | 20.0 | |
|
Kahanan Operasi | Suhu Pangisi daya | 0 ℃ nganti 45 ℃ (32 ℉ nganti 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembapan Relatif |
| Ngeculake Suhu | -20 ℃ nganti 60 ℃ (-4 ℉ nganti 140 ℉) @ 60 ± 25% Kelembapan Relatif | |
| Suhu Panyimpen | 0 ℃ nganti 45 ℃ (32 ℉ nganti 113 ℉) @ 60 ± 25% Kelembapan Relatif | |
| Resistensi Debu Banyu | IP55 | |
|
Struktur | Cell & Format | GSP4017320,8S1P |
| Casing | Plastik | |
| Ukuran (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Bobot | Kira-kira 31Kg | |
| Terminal | M8 |

















